نام پلن | HNL01 | HNL02 | HNL03 | HNL04 | HNL05 | HNL06 |
---|---|---|---|---|---|---|
فضا | 7 گیگابایت | 10 گیگابایت | 15 گیگابایت | 20 گیگابایت | 50 گیگابایت | 100 گیگابایت |
ترافیک ماهانه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
کنترل پنل | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
اکانت FTP ، ساب دامین | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
تعداد اکانت قابل ساخت | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
هارد سرور | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA |
مانیتورینگ هوشمند | دارد برای مشاهده وضعیت آپتایم سرویس ها کلیک کنید | |||||
گارانتی عودت وجه | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
محل سرور | ایران - تهران - دیتاسنتر برج میلاد آسیاتک | |||||
بک آپ گیری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پشتیبانی | تیکت و مرکز تماس هاست نتورک در کل دوره سرویس | |||||
تعرفه ماهانه ( به تومان) | 10 هزار تومان | 15 هزار تومان | 22 هزار تومان | 31 هزار تومان | 49 هزار تومان | 112 هزار تومان |
سفارش |