نام پلن | HNDI01 | HNDI02 | HNDI03 | HNDI04 | HNDI05 | HNDI06 | HNDI07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
فضا | 3.5 گیگابایت | 7 گیگابایت | 15 گیگابایت | 25 گیگابایت | 50 گیگابایت | 100 گیگابایت | 150 گیگابایت |
ترافیک ماهانه | 35 گیگابایت | 60 گیگابایت | 100 گیگابایت | 130 گیگابایت | 170 گیگابایت | 210 گیگابایت | 300 گیگابایت |
کنترل پنل | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
اکانت FTP | 2 عدد | 2 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
پشتیبانی از PHP | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
دسترسی وب | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مانیتور هوشمند | دارد برای مشاهده وضعیت آپتایم سرویس ها کلیک کنید | محل سرور | ایران - تهران - دیتاسنتر پارس آنلاین | ||||
پشتیبانی | تیکت و مرکز تماس هاست نتورک در کل دوره سرویس | ||||||
تعرفه ماهانه ( به تومان) | 3500 تومان | 5 هزار تومان | 10 هزار تومان | 15500 تومان | 19500 تومان | 33500 تومان | 57 هزار تومان |
سفارش |